35. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 14.09.2024
Ergebnisliste

Gesamtwertung 6-Schülerinnen 11-15J [Top]   [Next]  
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1748   Leonhardt, Josefine 2010 wSchA / 14 1 Triathlon Team DSW Darmstadt 6:44,0 min
2. 1753   Diercks, Amelie 2011 wSchB / 13 1 TGB 1865 Darmstadt 6:53,2 min
3. 1767   Edelmann, Lisa 2013 wSchC / 11 1 ASC Darmstadt 7:04,3 min
4. 1751   Braun, Hadassah 2012 wSchB / 12 1   7:28,5 min
5. 1757   Mauer, Lina Luise 2013 wSchC / 11 2 TG Traisa 7:29,1 min
6. 1766   Karatsioli, Elisa 2011 wSchB / 13 2 TGB 1865 Darmstadt 7:38,4 min
7. 1013   Küchen, Lia 2013 wSchC / 11 3 ASC Darmstadt 7:39,4 min
8. 1744   Strauß, Lotta 2010 wSchA / 14 2 TV Seeheim 7:53,6 min
9. 1739   De Vicente Ravera, Julieta 2013 wSchC / 11 4   7:54,2 min
10. 1042   De Oliveira, Thaisa 2012 wSchB / 12 2 Mornewegschule 7:56,5 min
11. 1762   Sippach, Clara 2009 wSchA / 15 1 TEC Darmstadt 7:57,7 min
12. 1741   von Oertzen, Martha 2012 wSchB / 12 3   8:08,8 min
13. 1749   Horn, Nia 2009 wSchA / 15 2 TV 1876 Eberstadt 8:11,2 min
14. 1746   Bach, Karolina 2011 wSchB / 13 3   8:12,0 min
15. 1101   Strauch, Marlene 2013 wSchC / 11 5 Mornewegschule 8:13,7 min
16. 1765   Karatsioli, Iljana 2013 wSchC / 11 6   8:18,7 min
17. 1750   Michaelis, Lore 2011 wSchB / 13 4 TG 07 Eberstadt 8:19,1 min
18. 1468   Krickau, Emma 2010 wSchA / 14 3 TGB 1865 Darmstadt 8:30,2 min
19. 1173   Wolf, Hannah 2013 wSchC / 11 7 TuS Griesheim 8:42,1 min
20. 1745   v. Graevenitz, Julie 2012 wSchB / 12 4 TGB 1865 Darmstadt 8:45,4 min
21. 1039   Bekele Tassew, Lidia Bethlehem 2013 wSchC / 11 8 Mornewegschule 8:56,1 min
22. 1100   Bereuter, Hannah 2013 wSchC / 11 9 Mornewegschule 9:12,3 min
23. 652   Hoffmann Morilla, Tatiana 2013 wSchC / 11 10 DJK 9:13,4 min
24. 1174   Breitenstein, Hanna 2009 wSchA / 15 3 TuS Griesheim 9:14,2 min
25. 1736   Fischer, Mathilda 2010 wSchA / 14 4   9:27,5 min
26. 1764   Ortega-Gazzo, Natalia 2013 wSchC / 11 11   9:28,0 min
27. 645   Frommer, Lotta 2012 wSchB / 12 5   9:31,4 min
28. 1737   Flügel, Henrietta 2012 wSchB / 12 6   9:33,5 min
29. 1760   Guerrero Frare, Matilda 2013 wSchC / 11 12   9:38,9 min
30. 1752   Grauenhorst, Mia 2013 wSchC / 11 13 TG 07 Eberstadt 9:42,7 min
31. 1755   Siche, Mila 2013 wSchC / 11 14 DJK-SSG Darmstadt 9:45,5 min
32. 1754   Schäfer, Malin 2013 wSchC / 11 15   9:45,6 min
33. 1742   Hofstädter, Luna 2011 wSchB / 13 5 Germania Eberstadt 10:03,2 min
34. 1087   Schönherr, Hanna 2012 wSchB / 12 7 Mornewegschule 10:13,6 min
35. 1088   Gräßer, Leonie 2012 wSchB / 12 8 Mornewegschule 10:22,6 min
36. 1740   Eva Maria, Trifanescu 2013 wSchC / 11 16   10:25,0 min
37. 1089   Al Zoabi, Ilisar 2012 wSchB / 12 9 Mornewegschule 10:25,5 min
38. 1040   Schmidt, Diana 2013 wSchC / 11 17 Mornewegschule 10:32,6 min
39. 1046   Raja, Eliza 2013 wSchC / 11 18 Mornewegschule 10:33,9 min
40. 1172   Bouji, Assia 2013 wSchC / 11 19 TuS Griesheim 10:37,6 min
41. 1743   Otto, Sarah 2012 wSchB / 12 10   10:56,1 min
42. 1747   Haury, Nele 2013 wSchC / 11 20   11:03,8 min
43. 1051   Reinke, Lieselotte 2013 wSchC / 11 21 Mornewegschule 11:10,6 min
44. 1071   Langert, Mira Su 2012 wSchB / 12 11 Mornewegschule 11:14,8 min
45. 1064   Fazly, Madina 2012 wSchB / 12 12 Mornewegschule 11:15,7 min
46. 1059   Fits, Anna 2013 wSchC / 11 22 Mornewegschule 11:26,9 min
47. 1761   Pietzsch, Pia 2013 wSchC / 11 23   11:47,5 min
48. 1044   Khoja Albukhari, Yumna 2013 wSchC / 11 24 Mornewegschule 12:06,4 min
49. 1043   Kotow, Amelie Kristin 2012 wSchB / 12 13 Mornewegschule 12:11,1 min
50. 1094   Baumer, Hannah 2013 wSchC / 11 25 Mornewegschule 12:18,9 min
51. 1068   Benaazouz Benazzouz, Surian 2012 wSchB / 12 14 Mornewegschule 12:27,7 min
52. 1084   Duka, Ajla 2012 wSchB / 12 15 Mornewegschule 12:37,4 min
53. 1075   Amaziane, Nihad 2013 wSchC / 11 26 Mornewegschule 12:45,9 min
54. 1086   Medhane, Elda 2012 wSchB / 12 16 Mornewegschule 12:46,2 min
55. 1095   Bikic, Kristina 2013 wSchC / 11 27 Mornewegschule 12:54,9 min
56. 1099   Klingelhöfer, Merle Meline 2013 wSchC / 11 28 Mornewegschule 12:56,4 min
57. 1079   Garin Romero, Luna 2013 wSchC / 11 29 Mornewegschule 12:59,4 min
58. 1049   Salad, Iqlas 2013 wSchC / 11 30 Mornewegschule 13:54,3 min
59. 1072   Singh Kaur, Ishmeet 2012 wSchB / 12 17 Mornewegschule 14:00,3 min
60. 1074   Afework, Emanuela 2013 wSchC / 11 31 Mornewegschule 14:00,7 min
61. 1050   Boulahrouz, Aroua 2013 wSchC / 11 32 Mornewegschule 14:16,0 min
62. 1047   Tarhouchi, Najoua 2013 wSchC / 11 33 Mornewegschule 14:17,1 min
63. 1078   Weidner, Lotta Linnea 2013 wSchC / 11 34 Mornewegschule 14:25,7 min
64. 1097   Pahone, Emeli 2013 wSchC / 11 35 Mornewegschule 14:26,8 min
65. 1062   Guarnizo Marin, Maria Valentina 2011 wSchB / 13 6 Mornewegschule 14:29,4 min
66. 1058   Demir, Yaren 2013 wSchC / 11 36 Mornewegschule 14:42,1 min
67. 1091   Kaur, Manseerat 2012 wSchB / 12 18 Mornewegschule 15:03,8 min

[Top]   [Next]  

  67 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de