35. Bessunger Merck-Lauf | |
TGB 1865 Darmstadt e.V. | 14.09.2024 |
Ergebnisliste |
Gesamtwertung | 3-Schüler 7J 8J | [Top] [Next] |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 1616 | Diefenbach, Theodor | 2016 | mSchD / 8 | 1 | TGB 1865 Darmstadt | 4:36,2 | min | |
2. | 1625 | Möller, Kalle | 2016 | mSchD / 8 | 2 | TV Seeheim | 4:37,0 | min | |
3. | 1223 | Kömmelt, Benjamin | 2016 | mSchD / 8 | 3 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:47,9 | min | |
4. | 1646 | Benzing, Ilai | 2017 | mSchD / 7 | 1 | 4:54,6 | min | ||
5. | 1623 | Baumbach, Florian | 2016 | mSchD / 8 | 4 | 4:58,6 | min | ||
6. | 1634 | Eckhardt, Jonas | 2016 | mSchD / 8 | 5 | TGB 1865 Darmstadt | 5:00,9 | min | |
7. | 1216 | Bogerts, Niklas | 2016 | mSchD / 8 | 6 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:04,7 | min | |
8. | 1636 | Grauenhorst, Jakob | 2016 | mSchD / 8 | 7 | TG 07 Eberstadt | 5:07,6 | min | |
9. | 1617 | Nuqi, Unik | 2016 | mSchD / 8 | 8 | 5:10,0 | min | ||
10. | 1645 | Weiden, Alexander | 2016 | mSchD / 8 | 9 | 5:10,6 | min | ||
11. | 1612 | Reuter, Léo | 2016 | mSchD / 8 | 10 | TV Seeheim | 5:12,5 | min | |
12. | 1614 | Pla, Rafael | 2017 | mSchD / 7 | 2 | 5:15,0 | min | ||
13. | 1648 | Takacs, Maxim Miklos | 2016 | mSchD / 8 | 11 | Danubius Ungarischer Kulturverein | 5:18,1 | min | |
14. | 1628 | Thomae, Karl | 2016 | mSchD / 8 | 12 | TV 1876 Eberstadt | 5:23,2 | min | |
15. | 1613 | Longerich, Mio | 2016 | mSchD / 8 | 13 | 5:30,8 | min | ||
16. | 1638 | Engel, Tim | 2017 | mSchD / 7 | 3 | 5:31,5 | min | ||
17. | 850 | Pfingstgraaf, Maximilian | 2016 | mSchD / 8 | 14 | TGB 1865 Darmstadt | 5:31,7 | min | |
18. | 1640 | Pospischil, Neo | 2017 | mSchD / 7 | 4 | TV Seeheim | 5:35,2 | min | |
19. | 1218 | Juncu, Eric | 2016 | mSchD / 8 | 15 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:35,3 | min | |
20. | 1630 | Concaro, Leonardo | 2017 | mSchD / 7 | 5 | 5:36,9 | min | ||
21. | 1622 | Klier, Maximilian | 2016 | mSchD / 8 | 16 | 5:37,1 | min | ||
22. | 1222 | Winkler, Liam | 2017 | mSchD / 7 | 6 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:39,5 | min | |
23. | 1620 | Strauß, Ole | 2017 | mSchD / 7 | 7 | TV Seeheim | 5:40,7 | min | |
24. | 679 | Rueda Dux, Alejandro | 2017 | mSchD / 7 | 8 | ASC Darmstadt | 5:43,6 | min | |
25. | 1012 | Wolf, Jasper | 2017 | mSchD / 7 | 9 | ASC Darmstadt | 5:45,0 | min | |
26. | 1610 | Stork, Tom | 2017 | mSchD / 7 | 10 | 5:46,5 | min | ||
27. | 1170 | Guzman, Martin | 2016 | mSchD / 8 | 17 | TuS Griesheim | 5:53,4 | min | |
28. | 1624 | Bouzid, Mehdi | 2016 | mSchD / 8 | 18 | 5:53,6 | min | ||
29. | 1611 | Bock, Samuel | 2017 | mSchD / 7 | 11 | DSW 1912 Darmstadt | 5:56,3 | min | |
30. | 1619 | Tadano, Nikola | 2017 | mSchD / 7 | 12 | TV Seeheim | 5:56,4 | min | |
31. | 1627 | Balla, Gregory | 2017 | mSchD / 7 | 13 | TV Seeheim | 5:56,7 | min | |
32. | 1221 | Sampgaonkar, Sumedh | 2017 | mSchD / 7 | 14 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:57,4 | min | |
33. | 1171 | Montino, Jannick | 2017 | mSchD / 7 | 15 | TuS Griesheim | 6:01,9 | min | |
34. | 734 | Hajrullahu, Noel | 2016 | mSchD / 8 | 19 | 6:04,8 | min | ||
35. | 1229 | Mujevic, Alim | 2016 | mSchD / 8 | 20 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:13,3 | min | |
36. | 1463 | Hoffmann, Maksim | 2017 | mSchD / 7 | 16 | 6:18,7 | min | ||
37. | 1439 | Dinisio, Alessandro | 2016 | mSchD / 8 | 21 | TGB 1865 Darmstadt | 6:31,7 | min | |
38. | 991 | Siddiqui, Jakob | 2017 | mSchD / 7 | 17 | 6:33,3 | min | ||
39. | 1211 | Al-Baradoni, Sam | 2016 | mSchD / 8 | 22 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:37,3 | min | |
40. | 1225 | Sali, Onur | 2016 | mSchD / 8 | 23 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:38,7 | min | |
41. | 1224 | Ososko, Alexander | 2016 | mSchD / 8 | 24 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:39,1 | min | |
42. | 1219 | Jung, Sebastian | 2017 | mSchD / 7 | 18 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:40,2 | min | |
43. | 1643 | Fritz, Jonathan | 2016 | mSchD / 8 | 25 | 6:41,1 | min | ||
44. | 1644 | Wagner, Elmar | 2016 | mSchD / 8 | 26 | TGB 1865 Darmstadt | 6:44,9 | min | |
45. | 744 | Lotter, Emil | 2017 | mSchD / 7 | 19 | 6:45,1 | min | ||
46. | 999 | Dinkhak, Arel Lean | 2017 | mSchD / 7 | 20 | 6:46,5 | min | ||
47. | 1213 | Bubeck, Julien | 2016 | mSchD / 8 | 27 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:01,3 | min | |
48. | 1647 | Attaria, Faris | 2017 | mSchD / 7 | 21 | 7:13,6 | min | ||
49. | 1226 | Sani Yusuf, Ebisa | 2017 | mSchD / 7 | 22 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:17,7 | min | |
50. | 1215 | Lara, Nikolaos | 2016 | mSchD / 8 | 28 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:21,8 | min | |
51. | 1214 | Driscoll, Robin | 2017 | mSchD / 7 | 23 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:25,0 | min |
[Top] [Next] |
51 Finisher |