35. Bessunger Merck-Lauf | |
TGB 1865 Darmstadt e.V. | 14.09.2024 |
Ergebnisliste |
Gesamtwertung | 2-Schülerinnen 7J 8J | [Top] [Next] |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 1563 | Stier, Matilda | 2017 | wSchD / 7 | 1 | 5:00,5 | min | ||
2. | 1580 | Hechler, Frida | 2016 | wSchD / 8 | 1 | Andersenschule | 5:02,0 | min | |
3. | 1565 | Haas, Lara Sophie | 2017 | wSchD / 7 | 2 | TV Seeheim | 5:03,8 | min | |
4. | 1602 | Benzing, Nala | 2016 | wSchD / 8 | 2 | 5:09,0 | min | ||
5. | 1572 | Konopka, Emilie | 2017 | wSchD / 7 | 3 | TV Seeheim | 5:09,7 | min | |
6. | 1589 | Schmidtner, Freda | 2017 | wSchD / 7 | 4 | ASC Darmstadt | 5:22,8 | min | |
7. | 1573 | Rachor, Lara | 2016 | wSchD / 8 | 3 | Bessunger Schule | 5:24,2 | min | |
8. | 1006 | Küchen, Ella | 2017 | wSchD / 7 | 5 | ASC Darmstadt | 5:25,5 | min | |
9. | 731 | Hajrullahu, Nina | 2016 | wSchD / 8 | 4 | 5:25,7 | min | ||
10. | 1564 | Vandersande, Marie | 2017 | wSchD / 7 | 6 | TV Seeheim | 5:30,9 | min | |
11. | 1550 | Bausenwein, Marta | 2016 | wSchD / 8 | 5 | 5:35,2 | min | ||
12. | 1570 | Villalvilla Perez, Paula | 2016 | wSchD / 8 | 6 | 5:37,1 | min | ||
13. | 1204 | Ölmez, Zehra | 2016 | wSchD / 8 | 7 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:37,5 | min | |
14. | 1167 | Vargas, Gabriela | 2016 | wSchD / 8 | 8 | TuS Griesheim | 5:37,9 | min | |
15. | 1168 | Bouji, Jasmin | 2016 | wSchD / 8 | 9 | TuS Griesheim | 5:38,3 | min | |
16. | 1566 | Borgwart, Lena | 2016 | wSchD / 8 | 10 | TV Seeheim | 5:40,3 | min | |
17. | 1608 | Dierken, Ella | 2017 | wSchD / 7 | 7 | 5:48,7 | min | ||
18. | 1188 | Kilic, Liya | 2017 | wSchD / 7 | 8 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:49,3 | min | |
19. | 1597 | Göring, Yuki | 2016 | wSchD / 8 | 11 | TSG Weinheim | 5:50,3 | min | |
20. | 1590 | Knapp, Clara | 2017 | wSchD / 7 | 9 | 5:53,3 | min | ||
21. | 1011 | Stuefer, Filomena | 2017 | wSchD / 7 | 10 | ASC Darmstadt | 5:53,7 | min | |
22. | 1209 | Walter, Hanna | 2016 | wSchD / 8 | 12 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:55,5 | min | |
23. | 1010 | Weyand, Juli | 2017 | wSchD / 7 | 11 | ASC Darmstadt | 5:56,8 | min | |
24. | 1007 | Wagner, Mila | 2017 | wSchD / 7 | 12 | ASC Darmstadt | 5:57,2 | min | |
25. | 1206 | Schwiersch, Alma | 2016 | wSchD / 8 | 13 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:01,1 | min | |
26. | 1576 | Höfer, Leonie | 2017 | wSchD / 7 | 13 | TGB 1865 Darmstadt | 6:02,8 | min | |
27. | 1582 | Engel, Annie | 2016 | wSchD / 8 | 14 | 6:05,2 | min | ||
28. | 1560 | Espina Müller, Laura | 2017 | wSchD / 7 | 14 | 6:05,4 | min | ||
29. | 1200 | Frömling, Marlene | 2016 | wSchD / 8 | 15 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:06,7 | min | |
30. | 1587 | Paterson, Amber | 2017 | wSchD / 7 | 15 | 6:07,2 | min | ||
31. | 1551 | Pawelek, Julia | 2017 | wSchD / 7 | 16 | 6:08,0 | min | ||
32. | 1593 | Grams, Henriette | 2016 | wSchD / 8 | 16 | 6:11,9 | min | ||
33. | 1592 | Cordier, Nora | 2017 | wSchD / 7 | 17 | TV Seeheim | 6:18,7 | min | |
34. | 1584 | Paul, Emma | 2017 | wSchD / 7 | 18 | 6:19,1 | min | ||
35. | 1562 | Wolf, Elisa | 2016 | wSchD / 8 | 17 | 6:19,7 | min | ||
36. | 1558 | De Vicente Ravera, Lucia | 2016 | wSchD / 8 | 18 | 6:21,3 | min | ||
37. | 1583 | Liaudat Zoelch, Nora Mathilde | 2017 | wSchD / 7 | 19 | 6:21,8 | min | ||
38. | 1571 | Jäckering, Luisa | 2017 | wSchD / 7 | 20 | TV Seeheim | 6:22,2 | min | |
39. | 1568 | Krapp, Hannah | 2017 | wSchD / 7 | 21 | 6:22,5 | min | ||
40. | 1205 | Sarkisjan, Ani | 2016 | wSchD / 8 | 19 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:23,3 | min | |
41. | 1461 | Borner, Lilly-Marleen | 2017 | wSchD / 7 | 22 | 6:23,8 | min | ||
42. | 1575 | Haury, Hanna | 2016 | wSchD / 8 | 20 | Heinrich-Heine-Schule | 6:27,2 | min | |
43. | 1604 | Pandey, Prisha | 2017 | wSchD / 7 | 23 | 6:30,5 | min | ||
44. | 1596 | Muth, Hanna | 2017 | wSchD / 7 | 24 | 6:33,3 | min | ||
45. | 1577 | Policella, Alice | 2017 | wSchD / 7 | 25 | 6:33,6 | min | ||
46. | 1557 | Heinrich, Christina | 2017 | wSchD / 7 | 26 | 6:37,5 | min | ||
47. | 998 | Andreev, Margo | 2017 | wSchD / 7 | 27 | 6:38,3 | min | ||
48. | 1208 | Tranchenko, Marina | 2016 | wSchD / 8 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:39,6 | min | |
49. | 1605 | Thekedar, Shravya | 2017 | wSchD / 7 | 28 | 6:40,2 | min | ||
50. | 1599 | Papke, Tessa | 2016 | wSchD / 8 | 22 | 6:41,0 | min | ||
51. | 1595 | Hefner, Ida | 2016 | wSchD / 8 | 23 | Danubius e.V. | 6:41,1 | min | |
52. | 1192 | Käsgen, Käthe | 2017 | wSchD / 7 | 29 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:41,5 | min | |
53. | 1586 | Price, Daisy Jo | 2017 | wSchD / 7 | 30 | 6:42,1 | min | ||
54. | 1569 | Henrici, Tamira | 2017 | wSchD / 7 | 31 | 6:43,1 | min | ||
55. | 1601 | Hillert, Nele | 2017 | wSchD / 7 | 32 | ASC Darmstadt | 6:44,2 | min | |
56. | 1191 | Enno, Liisa Maria | 2017 | wSchD / 7 | 33 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:44,6 | min | |
57. | 1594 | Grams, Marlena | 2017 | wSchD / 7 | 34 | 6:44,8 | min | ||
58. | 1581 | Ostwald, Lily | 2017 | wSchD / 7 | 35 | TEC Darmstadt | 6:45,6 | min | |
59. | 1579 | Schüle, Emma | 2016 | wSchD / 8 | 24 | 6:46,6 | min | ||
60. | 1578 | Sorrenti, Vittoria | 2016 | wSchD / 8 | 25 | 6:46,9 | min | ||
61. | 1203 | Mammone, Chloe | 2017 | wSchD / 7 | 36 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:48,0 | min | |
62. | 1194 | Louro, Alice | 2017 | wSchD / 7 | 37 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:50,1 | min | |
63. | 1552 | Guerrero Beneitez, Lucia | 2017 | wSchD / 7 | 38 | 6:50,4 | min | ||
64. | 1600 | Henkes, Vilma | 2017 | wSchD / 7 | 39 | TGB 1865 Darmstadt Handball | 6:52,6 | min | |
65. | 1556 | Thöny, Enni | 2017 | wSchD / 7 | 40 | 7:16,7 | min | ||
66. | 1202 | Iliadis, Lydia | 2016 | wSchD / 8 | 26 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:26,9 | min | |
67. | 1574 | Schadock, Mathilda | 2017 | wSchD / 7 | 41 | Heinrich-Heine-Schule | 7:27,4 | min | |
68. | 1199 | El Mourabit, Yara | 2017 | wSchD / 7 | 42 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:42,3 | min | |
69. | 1008 | Köllisch, Julia | 2017 | wSchD / 7 | 43 | ASC Darmstadt | 7:46,9 | min | |
70. | 1201 | Heimann, Nicole | 2017 | wSchD / 7 | 44 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:47,8 | min | |
71. | 1559 | Oberste-Berghaus, Ida | 2017 | wSchD / 7 | 45 | 7:49,4 | min | ||
72. | 1196 | Aghoulad, Fatima | 2016 | wSchD / 8 | 27 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:53,6 | min | |
73. | 1198 | Baus, Veronica | 2017 | wSchD / 7 | 46 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:59,9 | min | |
74. | 1588 | Pietzsch, Eva | 2016 | wSchD / 8 | 28 | 8:36,7 | min | ||
75. | 1607 | Sharma, Shravya | 2017 | wSchD / 7 | 47 | 8:37,2 | min |
[Top] [Next] |
75 Finisher |